Introducción | ||
Información consolidada Entidades de Control Presupuestario Directo | Consultar documentos | |
Información consolidada Entidades de Control Presupuestario Directo sin Pemex | Consultar documentos | |
Información consolidada Entidades de Control Presupuestario Directo Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos | |
Información consolidada Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social | Consultar documentos | |
Información consolidada Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos | |
Información consolidada Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos | |
Información consolidada Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos | |
Información consolidada Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos | |
Información consolidada Fideicomisos Financieros Publicos con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Informante | Ramo | Tipo de Entidad | Clasificación de la Entidad | Documentos |
---|---|---|---|---|
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Agencia Espacial Mexicana | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Agroasemex, S.A. | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Archivo General de la Nación | 04 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Casa de Moneda de México | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Enseñanza Técnica Industrial | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación en Química Aplicada | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigaciones en Optica, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro Nacional de Control de Energía | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro Nacional de Metrología | 10 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Centros de Integración Juvenil, A.C. | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Colegio de Bachilleres | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Colegio de Postgraduados | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión Federal de Electricidad | NA | Control Directo | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Comisión Nacional de las Zonas Aridas | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | 14 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión Nacional de Vivienda | 15 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión Nacional Forestal | 16 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra | 15 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. | 21 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 20 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Consejo Nacional de Fomento Educativo | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 20 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación | 04 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Diconsa, S.A. de C.V. | 20 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Educal, S.A. de C.V. | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
El Colegio de la Frontera Sur | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
El Colegio de México, A.C. | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
El Colegio de Michoacán, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
El Colegio de San Luis, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Consultar documentos |
Estudios Churubusco Azteca, S.A. | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. | 10 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Fideicomiso de Fomento Minero | 10 | Control Indirecto | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fideicomiso de Riesgo Compartido | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal |
15
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares |
15
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fideicomiso para la Cineteca Nacional | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fideicomiso ProMéxico | 10 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
FONATUR Constructora, S.A. de C.V. |
21
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. |
21
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. |
21
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
FONATUR Prestadora de Servicios S.A. de C.V. |
21
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fondo de Cultura Económica | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura | 06 | Control Indirecto | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras | 06 | Control Indirecto | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Fondo de Información y Documentación para la Industria | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda | 06 | Control Indirecto | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios | 06 | Control Indirecto | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios | 06 | Control Indirecto | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Consultar documentos |
Fondo Nacional de Fomento al Turismo |
21
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | 20 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V. | 09 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Hospital General "Dr. Manuel Gea González" | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Hospital General de México | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Hospital Infantil de México Federico Gómez | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.a | Consultar documentos |
Hospital Juárez de México | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. ( Consolidado ) | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Instituto de Ecología, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas |
07
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | NA | *Control Directo | Instituciones Públicas de la Seguridad Social | Consultar documentos |
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores |
14
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Mexicano de Cinematografía | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Mexicano de la Juventud | 20 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial | 10 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Mexicano de la Radio | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | 16 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Mexicano del Petróleo | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Instituto Mexicano del Seguro Social | NA | *Control Directo | Instituciones Públicas de la Seguridad Social | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. | 27 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Cancerología | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Ciencias Penales |
17
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático |
16
|
Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Geriatría | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de las Mujeres | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 20 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Medicina Genómica | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Pediatría | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Pesca | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Rehabilitación | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional de Salud Pública | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. | 08 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. | 38 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. | 12 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Liconsa, S.A. de C.V. | 20 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Lotería Nacional para la Asistencia Pública | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Nacional Financiera, S.N.C. | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. | Consultar documentos |
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano | 06 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales | 04 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. | 18 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.. | Consultar documentos |
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional | 11 | Control Indirecto | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. | Consultar documentos |
